Os presentamos los resultados de la encuesta que hicimos sobre el propio evento, y que 26 de vosotros contestasteis.
| En general, ¿qué tan satisfecho está con el contenido? | |
|---|---|
| Extremadamente satisfecho | 68.45% |
| Muy satisfecho | 23.21% |
| Moderadamente satisfecho | 8.34% |
| Poco satisfecho | 0.00% |
| Nada satisfecho | 0.00% |
| En general, ¿qué tan adecuada le parece la duración de las presentaciones realizadas en la reunión? | |
| Extremadamente satisfecho | 44.50% |
| Muy satisfecho | 51.34% |
| Moderadamente satisfecho | 4.16% |
| Poco satisfecho | 0.00% |
| Nada satisfecho | 0.00% |
| La presentación y el contenido de la documentación entregada han sido adecuados. | |
| Extremadamente satisfecho | 46.15% |
| Muy satisfecho | 50.00% |
| Moderadamente satisfecho | 3.85% |
| Poco satisfecho | 0.00% |
| Nada satisfecho | 0.00% |
| En general, la combinación de aspectos teóricos y prácticos ha sido adecuada. | |
| Extremadamente satisfecho | 44.00% |
| Muy satisfecho | 48.00% |
| Moderadamente satisfecho | 4.00% |
| Poco satisfecho | 4.00% |
| Nada satisfecho | 0.00% |
| El entorno donde se ha llevado a cabo la presentación reunía las condiciones necesarias. | |
| Extremadamente satisfecho | 61.54% |
| Muy satisfecho | 30.77% |
| Moderadamente satisfecho | 7.69% |
| Poco satisfecho | 0.00% |
| Nada satisfecho | 0.00% |
| La exposición de los ponentes (habilidad de mantener la atención, capacidad de responder a las cuestiones, amabilidad…) me ha parecido adecuada. | |
| Extremadamente satisfecho | 53.85% |
| Muy satisfecho | 42.31% |
| Moderadamente satisfecho | 3.85% |
| Poco satisfecho | 0.00% |
| Nada satisfecho | 0.00% |
| Por favor, haz una valoración global de la reunión. | |
| Extremadamente satisfecho | 61.54% |
| Muy satisfecho | 30.77% |
| Moderadamente satisfecho | 7.69% |
| Poco satisfecho | 0.00% |
| Nada satisfecho | 0.00% |
| Por favor, haz una valoración global de la retransmisión del evento online. | |
| Extremadamente satisfecho | 0.00% |
| Muy satisfecho | 42.86% |
| Moderadamente satisfecho | 0.00% |
| Poco satisfecho | 0.00% |
| Nada satisfecho | 14.29% |